Category | Constant | Description | Emoji |
---|---|---|---|
Analysis Option Keywords | FLOW_UNITS | Flow Units | π§ |
INFIL_MODEL | Infiltration Model | π¦ | |
ROUTE_MODEL | Flow Routing Model | π | |
START/END_DATE/TIME | Start and End Date and Time | π | |
REPORT_START_DATE/TIME | Report Start Date and Time | π | |
SWEEP_START/END | Sweep Start and End | π§Ή | |
START_DRY_DAYS | Start Dry Days | π΅ | |
WET/DRY_STEP | Wet/Dry Step | β±οΈ | |
ROUTE/REPORT_STEP | Routing/Report Step | π | |
RULE_STEP | Rule Step | βοΈ | |
ALLOW_PONDING | Allow Ponding | π§ | |
INERT_DAMPING | Inertial Damping | π½ | |
SLOPE_WEIGHTING | Slope Weighting | βοΈ | |
VARIABLE_STEP | Variable Step | βοΈ | |
NORMAL_FLOW_LTD | Normal Flow Limited | π¦ | |
LENGTHENING_STEP | Lengthening Step | β‘οΈ | |
MIN_SURFAREA | Minimum Surface Area | π | |
COMPATIBILITY | Compatibility | π€ | |
SKIP_STEADY_STATE | Skip Steady State | β© | |
TEMPDIR | Temporary Directory | π | |
IGNORE_RAINFALL | Ignore Rainfall | βοΈ | |
FORCE_MAIN_EQN | Force Main Equation | π§ | |
LINK_OFFSETS | Link Offsets | π | |
MIN_SLOPE | Minimum Slope | π | |
IGNORE_SNOWMELT | Ignore Snowmelt | βοΈ | |
IGNORE_GWATER | Ignore Groundwater | π¦ | |
IGNORE_ROUTING | Ignore Routing | β‘οΈ | |
IGNORE_QUALITY | Ignore Quality | β | |
MAX_TRIALS | Max Trials | π’ | |
HEAD_TOL | Head Tolerance | π― | |
SYS_FLOW_TOL | System Flow Tolerance | π‘οΈ | |
LAT_FLOW_TOL | Lateral Flow Tolerance | π | |
IGNORE_RDII | Ignore RDII | β | |
MIN_ROUTE_STEP | Minimum Route Step | β±οΈ | |
NUM_THREADS | Number of Threads | 𧡠| |
SURCHARGE_METHOD | Surcharge Method | π | |
Flow Units | CFS, GPM, MGD, CMS, LPS, MLD | Flow Units | π§ |
Flow Routing Methods | NF, KW, EKW, DW, STEADY, KINWAVE, XKINWAVE, DYNWAVE | Routing Methods | π |
Surcharge Methods | EXTRAN, SLOT | Surcharge Methods | π |
Infiltration Methods | HORTON, MOD_HORTON, GREEN_AMPT, MOD_GREEN_AMPT, CURVE_NUMEBR | Infiltration | π§ |
Normal Flow Criteria | SLOPE, FROUDE, BOTH | Normal Flow Criteria | π |
Snowmelt Data Keywords | WINDSPEED, SNOWMELT, ADC, PLOWABLE | Snowmelt Data | βοΈ |
Evaporation Data Options | CONSTANT, TIMESERIES, TEMPERATURE, FILE, RECOVERY, DRYONLY | Evaporation Data | π¨ |
DWF Time Pattern Types | MONTHLY, DAILY, HOURLY, WEEKEND | DWF Time Patterns | β° |
Rainfall Record Types | INTENSITY, VOLUME, CUMULATIVE | Rainfall Records | π§οΈ |
Unit Hydrograph Types | SHORT, MEDIUM, LONG | Hydrograph Types | π |
Internal Runoff Routing | OUTLET, IMPERV, PERV | Runoff Routing Options | π |
Outfall Node Types | FREE, FIXED, TIDAL, CRITICAL, NORMAL | Outfall Nodes | ποΈ |
Flow Divider Node Types | FUNCTIONAL, TABULAR, CUTOFF, OVERFLOW | Flow Dividers | β |
Storage Node Shapes | CYLINDRICAL, CONICAL, PARABOLOID, PYRAMIDAL | Storage Shapes | π’οΈ |
Pump Curve Types | TYPE1-5, IDEAL | Pump Curves | π° |
Pump Curve Variables | VOLUME, DEPTH, HEAD | Pump Variables | π |
Orifice Types | SIDE, BOTTOM | Orifice Types | βͺ |
Weir Types | TRANSVERSE, SIDEFLOW, V-NOTCH, ROADWAY | Weir Types | π |
Conduit Cross-Section Shapes | DUMMY, CIRCULAR, FILLED_CIRCULAR, RECT_CLOSED, RECT_OPEN, TRAPEZOIDAL, TRIANGULAR, PARABOLIC, POWERFUNC, STREET, RECT_TRIANG, RECT_ROUND, MOD_BASKET, HORIZELLIPSE, VERTELLIPSE, ARCH, EGGSHAPED, HORSESHOE, GOTHIC, CATENARY, SEMIELLIPTICAL, BASKETHANDLE, SEMICIRCULAR, IRREGULAR, CUSTOM, FORCE_MAIN, H_W, D_W | Conduit Shapes | π |
Each row in the table categorizes a constant or a group of constants, provides a brief description, and associates an emoji for a visual representation.

No comments:
Post a Comment